トップ › 2019年の祝日
2019年の祝日・営業日カレンダー
2019年の国民の祝日は全22日です。内閣府公式データに基づいています。
祝日一覧
| 日付 | 祝日名 |
|---|---|
| 1月1日(火) | 元日 |
| 1月14日(月) | 成人の日 |
| 2月11日(月) | 建国記念の日 |
| 3月21日(木) | 春分の日 |
| 4月29日(月) | 昭和の日 |
| 4月30日(火) | 休日 |
| 5月1日(水) | 休日(祝日扱い) |
| 5月2日(木) | 休日 |
| 5月3日(金) | 憲法記念日 |
| 5月4日(土) | みどりの日 |
| 5月5日(日) | こどもの日 |
| 5月6日(月) | 休日 |
| 7月15日(月) | 海の日 |
| 8月11日(日) | 山の日 |
| 8月12日(月) | 休日 |
| 9月16日(月) | 敬老の日 |
| 9月23日(月) | 秋分の日 |
| 10月14日(月) | 体育の日(スポーツの日) |
| 10月22日(火) | 休日(祝日扱い) |
| 11月3日(日) | 文化の日 |
| 11月4日(月) | 休日 |
| 11月23日(土) | 勤労感謝の日 |
月別の営業日数(土日祝を除く)
| 月 | 営業日数 |
|---|---|
| 1月 | 21日 |
| 2月 | 19日 |
| 3月 | 20日 |
| 4月 | 20日 |
| 5月 | 19日 |
| 6月 | 20日 |
| 7月 | 22日 |
| 8月 | 21日 |
| 9月 | 19日 |
| 10月 | 21日 |
| 11月 | 20日 |
| 12月 | 22日 |
3連休以上の連休
- 1月12日から3連休
- 2月9日から3連休
- 4月27日から10連休
- 7月13日から3連休
- 8月10日から3連休
- 9月14日から3連休
- 9月21日から3連休
- 10月12日から3連休
- 11月2日から3連休
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年