トップ › 和暦変換
和暦・西暦変換
西暦を入れると和暦を、和暦を選ぶと西暦を表示します。
早見表(直近30年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 午 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑 |
| 2020年 | 令和2年 | 子 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉 |
| 2016年 | 平成28年 | 申 |
| 2015年 | 平成27年 | 未 |
| 2014年 | 平成26年 | 午 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑 |
| 2008年 | 平成20年 | 子 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉 |
| 2004年 | 平成16年 | 申 |
| 2003年 | 平成15年 | 未 |
| 2002年 | 平成14年 | 午 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑 |
和暦・西暦の変換
西暦と和暦(令和・平成・昭和・大正・明治)を相互に変換します。書類の生年月日欄や履歴書の入学・卒業年の記入にご利用ください。令和は2019年5月1日から、平成は1989年1月8日から、昭和は1926年12月25日からです。改元年は2つの元号が併存する点にご注意ください。